望城区2016年度陶瓷产业复兴奖补项目资金公示
2016年度望城区铜官陶瓷产业复兴奖补项目资金公示
根据《望城区人民政府关于加快铜官陶瓷产业复兴的实施意见(试行)》精神,经企业单位申报,街道初审并推荐,区经信局、区财政局、铜官街道和铜官陶瓷行业协会共同审核,拟对以下项目给予扶持,现予以公示。公示期为5个工作日。如有异议,请于公示期内书面实名提出,书面材料请送至区行政中心主楼1427房或0342房。
联系电话:区经信局陶瓷产业发展科,0731-88084861
区财政局企业科,0731-88075490
长沙市望城区经济和信息化局
长 沙 市 望 城 区 财 政 局
2016年12月26日
|
望城区2016年度铜官陶瓷产业复兴奖补项目资金公示
单位:万元 |
||||||||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 市 场 开 拓 奖 | 税 收 贡献奖 | 技术创新补 助 | 新评省以上大师奖 | 传承陶瓷技艺补助 | 产业配 套补助 | 企业融 资补助 | 合 计 | |
| 获奖作品 | 开设网店 | |||||||||
| 1 | 长沙市望城区异超陶艺工作室 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 2 | 长沙市望城区铜官自力陶瓷厂 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | 长沙市望城区盛唐工艺陶瓷有限公司 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 4 | 长沙市望城区铜官窑传红陶塑有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | 长沙市望城区铜官先陶美术陶瓷有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 6 | 湖南省富兴窑陶艺文化传播有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 7 | 湖南铜官双华陶艺有限公司 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | 长沙市望城区胡氏陶艺有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 9 | 长沙铜官窑广华鑫陶艺有限公司 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 10 | 长沙市望城区睿窑陶艺有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 11 | 长沙市望城区学宇陶瓷文化传播有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 12 | 长沙市望城区铜官窑品陶轩陶艺坊 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 13 | 长沙泥人刘陶艺有限公司 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 14 | 长沙市望城区胡家窑陶艺有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 15 | 长沙铜官窑银春陶艺有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | 长沙铜官唐朝陶瓷工艺美术工作室 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 17 | 长沙铜泰陶瓷有限公司 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 长沙市望城区哲浩陶瓷有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 19 | 长沙市望城区浩宇陶瓷有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 20 | 长沙尹亮陶瓷文化传媒有限公司 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 21 | 长沙陶轩居陶瓷有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 22 | 长沙市望城区聚陶园陶艺有限公司 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 长沙市望城区铜官义渡亭陶艺有限公司 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | 长沙市望城区铜官窑承林陶艺有限公司 | 4 | 4 | |||||||
| 25 | 长沙一原陶瓷有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 26 | 长沙市望城区韵唐文化发展有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 27 | 长沙市望城区瑞杰陶艺有限公司 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 长沙市望城区和万月陶瓷工艺品有限公司 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 29 | 长沙市望城区泥和周陶艺文化有限公司 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | 长沙水墨陶城艺术发展有限公司 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 长沙曾德国陶瓷艺术有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 32 | 长沙市望城区守陶人陶艺有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 33 | 长沙市望城区铜官艺人谭陶艺有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 34 | 长沙市望城区老字号张泰和陶瓷有限公司 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 湖南铜官东芬婷陶艺发展有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 36 | 长沙市望城区铜官窑创伟陶艺坊 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 37 | 长沙市望城区铜官官山陶瓷有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 38 | 长沙市望城区雅宜陶瓷有限公司 | 2 | 2 | |||||||
| 39 | 长沙市望城区金佑陶艺有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 40 | 长沙市望城区铜官镇兆明艺墟设计工作室 | 5 | 5 | |||||||
| 41 | 长沙市陶名堂陶瓷艺术有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 42 | 长沙市望城区江威手拉坯陶艺有限公司 | 4 | 4 | |||||||
| 43 | 长沙市望城区铜官窑雍起林陶艺园 | 2 | 2 | |||||||
| 44 | 长沙映雪陶瓷文化产业有限公司 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | 湖南铜官海旭陶瓷有限公司 | 11 | 11 | |||||||
| 46 | 长沙友创陶瓷科技有限公司 | 5.5 | 5.5 | |||||||
| 47 | 长沙市西欧电子科技有限公司 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 48 | 湖南时运五行文化有限公司 | 40 | 40 | |||||||
| 49 | 湖南铜红工艺陶瓷有限公司 | 1.3 | 1.3 | |||||||
| 合 计 | 129.5 | 9 | 20 | 12 | 1 | 40 | 1.3 | 212.8 | ||


湘公网安备 43011202000182号