望城区大泽湖街道2018年部门收支总表
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 26,524,854 | 1.一般公共服务支出 | 22,004,617 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 2,389,699 | 2.国防支出 | |
| 三、事业收入 | 3.公共安全支出 | 3,080,000 | |
| 四、事业单位经营收入 | 4.教育支出 | 4,095,000 | |
| 五、其他收入 | 5.科学技术支出 | 350,000 | |
| 6.文化体育与传媒支出 | 240,000 | ||
| 7.社会保障和就业支出 | 1,599,300 | ||
| 8.医疗卫生与计划生育支出 | 2,861,200 | ||
| 9.节能环保支出 | 200,000 | ||
| 10.城乡社区支出 | 18,061,699 | ||
| 11.农林水支出 | 9,680,900 | ||
| 12.交通运输支出 | 58,276 | ||
| 13.资源勘探信息等支出 | 350,000 | ||
| 14.商业服务业等支出 | |||
| 15.金融支出 | |||
| 16.国土海洋气象等支出 | |||
| 17.住房保障支出 | 712,299 | ||
| 18.粮油物资储备支出 | |||
| 19.其他支出 | 780,900 | ||
| 本年收入合计 | 28,914,553 | 本年支出合计 | 64,074,191 |
| 上级补助收入 | 27,265,885 | 二、结转下年 | |
| 上年结转 | 7,893,753 | ||
| 收 入 总 计 | 64,074,191 | 支 出 总 计 | 64,074,191 |
长沙市望城区大泽湖街道办事处
2018年4月13日


湘公网安备 43011202000182号